BMC Air Filter FB565/20 for Subaru WRX/STI, Impreza & Forester
SKU BMC-FB565/20
by BMC
Original price
$ 83.60
-
Original price
$ 83.60
Original price
$ 83.60
$ 83.60
-
$ 83.60
Current price
$ 83.60
BMC FB565/20 – Washable Panel Air Filter
The BMC FB565/20 is a washable panel air filter for compatible Subaru WRX/STI, Impreza & Forester applications. It replaces the original filter in the factory airbox and uses oiled cotton gauze for a reusable alternative to disposable paper elements.
BMC Part Number: FB565/20
Key Features
- Replacement filter designed for the original airbox
- Washable, reusable oiled cotton gauze filter media
- Pre-oiled filter ready for installation
- Flexible moulded sealing frame
- 2-year limited warranty
- 1 Air Filter supplied per package
Technical Specifications
| BMC Part Number | FB565/20 |
|---|---|
| Filter Type | Panel |
| Filter Media | Oiled Cotton Gauze |
| Washable | Yes |
| Warranty | 2 Years Limited |
| EAN | 8032872864833 |
| Width (mm) | 215 |
| Length (mm) | 220 |
| Box (W × L × H, mm) | 228 × 298 × 34 |
| Gross Weight (kg) | 0.46 |
| Box Contents | 1 Air Filter |
OEM Cross Reference
- SUBARU 16546AA090
- SUBARU 16546AA120
- SUBARU 16546AA12A
Fitment (Complete)
| Model | HP | Chassis | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|
| EXIGA 2.0 H4 | 148 | - | 2008–2018 | — |
| EXIGA 2.0 H4 | 222 | - | 2008–2018 | — |
| EXIGA 2.5 H4 | 167 | - | 2008–2018 | — |
| FORESTER (SH) 2.0 H4 | 150 | - | 2008–2012 | — |
| FORESTER (SH) 2.0 H4 Diesel | 147 | - | 2008–2012 | — |
| FORESTER (SH) 2.0 H4 XT | 230 | - | 2008–2012 | — |
| FORESTER (SH) 2.5 H4 | 171 | - | 2009–2012 | — |
| FORESTER (SH) 2.5 H4 S-Edition | 262 | - | 2010–2012 | — |
| FORESTER (SJ) 2.0 H4 | 150 | - | 2012–2019 | — |
| FORESTER (SJ) 2.0 H4 Diesel | 147 | - | 2012–2018 | — |
| FORESTER (SJ) 2.0 H4 ST | 253 | - | 2016–2018 | — |
| FORESTER (SJ) 2.0 H4 XT | 240 | - | 2013–2018 | — |
| FORESTER (SJ) 2.0 H4 XT | 280 | - | 2013–2018 | — |
| FORESTER (SJ) 2.5 H4 | 171 | - | 2013–2018 | — |
| FORESTER (SK) 2.0 H4 | 154 | - | 2018 onward | — |
| IMPREZA III 1.5 H4 | 107 | - | 2007–2011 | — |
| IMPREZA III 2.0 H4 | 150 | - | 2007–2011 | — |
| IMPREZA III 2.0 H4 Diesel | 150 | - | 2007–2011 | — |
| IMPREZA III 2.5 H4 | 172 | - | 2007–2011 | — |
| IMPREZA III 2.5 H4 S-GT | 250 | - | 2008 | — |
| IMPREZA III 2.5 H4 WRX | 230 | - | 2007–2009 | — |
| IMPREZA III 2.5 H4 WRX | 265 | - | 2009–2011 | — |
| IMPREZA III 2.5 H4 WRX STI | 300 | - | 2007–2011 | — |
| IMPREZA III 2.5 H4 WRX STI | 309 | - | 2009–2010 | — |
| IMPREZA III 2.5 H4 WRX STI S206 | 319 | - | 2011 | — |
| IMPREZA IV 1.6 H4 | 114 | - | 2012–2016 | — |
| IMPREZA IV 2.0 H4 | 150 | - | 2012–2016 | — |
| IMPREZA IV 2.0 H4 Diesel | 150 | - | 2012–2016 | — |
| LEGACY IV 2.0 H4 | 140 | - | 2003–2005 | — |
| LEGACY IV 2.0 H4 Diesel | 150 | - | 2003–2009 | — |
| LEGACY IV 2.0 H4 GT | 280 | - | 2004–2008 | — |
| LEGACY IV 2.0 H4 R | 150 | - | 2008–2009 | — |
| LEGACY IV 2.0 H4 R | 165 | - | 2003–2009 | — |
| LEGACY IV 2.5 H4 | 167 | - | 2003–2009 | — |
| LEGACY IV 2.5 H4 | 175 | - | 2008–2009 | — |
| LEGACY IV 2.5 H4 GT Liberty STI | 265 | - | 2007–2008 | — |
| LEGACY IV 2.5 H4 GT Spec.B | 253 | - | 2005–2009 | — |
| LEGACY IV 2.5 H4 STI S402 | 285 | - | 2008–2009 | — |
| LEGACY IV 3.0 H6 R | 245 | - | 2003–2009 | — |
| LEGACY V 2.0 H4 | 150 | - | 2009–2014 | — |
| LEGACY V 2.0 H4 Diesel | 150 | - | 2009–2014 | — |
| LEGACY V 2.5 H4 | 167 | - | 2009–2014 | — |
| LEGACY V 2.5 H4 | 173 | - | 2009–2014 | — |
| LEGACY V 2.5 H4 GT | 265 | - | 2010–2012 | — |
| LEGACY V 2.5 H4 GT TS | 285 | - | 2009–2012 | — |
| LEGACY V 3.6 H6 | 260 | - | 2010–2014 | — |
| LEGACY VI 2.5 H4 | 173 | - | 2015–2019 | — |
| LEGACY VI 3.6 H6 | 260 | - | 2015–2019 | — |
| LEVORG 1.6 H4 | 170 | - | 2014–2019 | — |
| LEVORG 2.0 H4 | 150 | - | 2019 onward | — |
| LEVORG 2.0 H4 GT | 296 | - | 2014–2019 | — |
| OUTBACK 2.0 H4 | 165 | - | 2003–2009 | — |
| OUTBACK 2.0 H4 | 258 | - | 2004–2006 | — |
| OUTBACK 2.0 H4 Diesel | 150 | - | 2008–2018 | — |
| OUTBACK 2.5 H4 | 167 | - | 2003–2014 | — |
| OUTBACK 2.5 H4 | 175 | - | 2007–2019 | — |
| OUTBACK 2.5 H4 | 253 | - | 2005–2009 | — |
| OUTBACK 3.0 H6 | 245 | - | 2003–2009 | — |
| OUTBACK 3.6 H6 | 260 | - | 2010–2019 | — |
| TRIBECA 3.0 H6 | 245 | - | 2006–2007 | — |
| TRIBECA 3.6 H6 | 260 | - | 2007–2014 | — |
| WRX 2.0 H4 | 268 | - | 2014 onward | — |
| WRX 2.5 H4 STI | 300 | - | 2012–2018 | — |
| XV/CROSSTREK (GP) 1.6 H4 | 114 | - | 2012–2017 | — |
| XV/CROSSTREK (GP) 2.0 H4 | 150 | - | 2012–2017 | — |
| XV/CROSSTREK (GP) 2.0 H4 Diesel | 147 | - | 2012–2017 | — |
Match the engine, model, production year and original filter part number before ordering. Fitment can vary by market and specification.
Cleaning & Care
Clean and re-oil the filter using a compatible BMC washing kit, following the kit instructions. Allow the filter to dry naturally and avoid over-oiling. The cleaning kit is sold separately.