AMP Research PowerStep Smart Series for Ford F250 / Ford F350 / Ford F450 | 86236-01A
SKU AMP86236-01A
by AMP Research
Original price
$ 1,949.99
-
Original price
$ 1,949.99
Original price
$ 1,949.99
$ 1,949.99
-
$ 1,949.99
Current price
$ 1,949.99
AMP Research PowerStep Smart Series — 86236-01A
AMP Research PowerStep running boards provide an electrically operated step for vehicle entry and exit. Select this kit by its manufacturer part number, then check cab style, engine and application restrictions before installation.
- Brand: AMP Research
- Manufacturer part number: 86236-01A
Application and installation notes
- Only compatible on models equipped with Ford Sync 3
- Boards will need to be trimmed on Regular Cab and SuperCab models
- drilling required for installation on Regular Cab and SuperCab models
- Replacement Parts: 19-04723-97L, 19-04732-SSA, 75190-01A, 80-04868-90, 19-04831-90, 76405-01A, 20-04657-85
Manufacturer vehicle fitment
| Year | Make | Model | Body | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | |
| 2020-2021 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2020-2021 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | |
| 2020-2021 | Ford | F250 | Regular Cab | 6.2L V8 | |
| 2020-2021 | Ford | F250 | Regular Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2020-2021 | Ford | F250 | Regular Cab | 7.3L V8 | |
| 2020-2021 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | |
| 2020-2021 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2020-2021 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.2L V8 | XLT Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XLT Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XL Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | XLT Model |
| 2022 | Ford | F250 | Crew Cab | 7.3L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F250 | Regular Cab | 6.2L V8 | XLT Model |
| 2022 | Ford | F250 | Regular Cab | 6.2L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F250 | Regular Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XL Model |
| 2022 | Ford | F250 | Regular Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XLT Model |
| 2022 | Ford | F250 | Regular Cab | 7.3L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F250 | Regular Cab | 7.3L V8 | XLT Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.2L V8 | XLT Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | XLT Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | XL Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F250 | SuperCab | 7.3L V8 | XLT Model |
| 2020-2021 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | |
| 2020-2021 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2020-2021 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | |
| 2020-2021 | Ford | F350 | Regular Cab | 6.2L V8 | |
| 2020-2021 | Ford | F350 | Regular Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2020-2021 | Ford | F350 | Regular Cab | 7.3L V8 | |
| 2020-2021 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | |
| 2020-2021 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2020-2021 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | XLT Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.2L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XLT Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XL Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F350 | Crew Cab | 7.3L V8 | XLT Model |
| 2022 | Ford | F350 | Regular Cab | 6.2L V8 | XLT Model |
| 2022 | Ford | F350 | Regular Cab | 6.2L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F350 | Regular Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XLT Model |
| 2022 | Ford | F350 | Regular Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XL Model |
| 2022 | Ford | F350 | Regular Cab | 7.3L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F350 | Regular Cab | 7.3L V8 | XLT Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.2L V8 | XLT Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | XLT Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 6.7L V8 Powerstroke | XL Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F350 | SuperCab | 7.3L V8 | XLT Model |
| 2020-2021 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2020-2021 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | |
| 2020-2021 | Ford | F450 | Regular Cab | 6.7L V8 Powerstroke | |
| 2020-2021 | Ford | F450 | Regular Cab | 7.3L V8 | |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XL Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XLT Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F450 | Crew Cab | 7.3L V8 | XLT Model |
| 2022 | Ford | F450 | Regular Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XL Model |
| 2022 | Ford | F450 | Regular Cab | 6.7L V8 Powerstroke | XLT Model |
| 2022 | Ford | F450 | Regular Cab | 7.3L V8 | XL Model |
| 2022 | Ford | F450 | Regular Cab | 7.3L V8 | XLT Model |
Installation documents
Special orders: If available stock is depleted, this verified supplier-orderable part may be ordered from the supplier. Contact EDO Performance to confirm the dispatch date before scheduling installation.
Confirm every listed year, cab, bed and engine condition before ordering. Images may illustrate the product family; the part number and application notes determine the supplied configuration.
Manufacturer product details for 86236-01A · Shop all AMP Research parts